SK-50S
페이지 정보
NAME 최고관리자 VIEW 1,136 DATE 18-06-20 15:19본문
| Model No. | SK-50S |
|---|---|
| Class | Class Ⅱ |
| Nominal Voltage | 380Y/220V ac |
| Phase / Wire | 1Φ2w+PE |
| Frequency | 50/60Hz |
| MCOV | Uc 275V ac |
| Nominal Discharge Current | In 20kA |
| Maximum Discharge Current | Imax 50kA |
| Voltage Protection Level | Up ≤ 2.0kV |
| Surge Fuse | sauce125A gL/gG |
| Environmental temperature | -40 ~ +85℃ |
| Dimension(mm) | 122(W)ⅹ205(D)ⅹ82(H) |
| Weight | 1Kg |
| Standard | KS C IEC 61643-11 |


1Φ2w+PE
sauce125A gL/gG