SK-50F
페이지 정보
NAME 최고관리자 VIEW 965 DATE 18-06-20 15:39본문
| Model No. | SK-50F |
|---|---|
| Class | Class Ⅱ |
| Nominal Voltage | 380Y/220V ac |
| Phase / Wire | 3Φ4w+PE |
| Frequency | 50/60Hz |
| MCOV | Uc 275V ac |
| Nominal Discharge Current | In 40kA |
| Maximum Discharge Current | Imax 100kA |
| Voltage Protection Level (전압보호레벨) | Up ≤ 2.0kV |
| Surge Fuse | sauce125A gL/gG |
| Environmental temperature | -40 ~ +85℃ |
| Dimension(mm) | 122(W)ⅹ205(L)ⅹ82(H) |
| Weight | 1.6Kg |
| Standard | KS C IEC 61643-11 |


3Φ4w+PE
sauce125A gL/gG