SK-25
페이지 정보
NAME 최고관리자 VIEW 728 DATE 18-06-20 15:40본문
| Model No. | SK-25 |
|---|---|
| Class | Class Ⅱ |
| Nominal Voltage | 380Y/220V ac |
| Phase / Wire | 1Φ2w+PE |
| Frequency | 50/60Hz |
| MCOV | Uc 275V ac |
| Nominal Discharge Current | In 10kA |
| Maximum Discharge Current | Imax 25kA |
| Voltage Protection Level | Up ≤ 1.5kV |
| Surge Fuse | sauce125A gL/gG |
| Environmental temperature | -40 ~ +85℃ |
| Dimension(mm) | 70(W)ⅹ115(L)ⅹ42(H) |
| Weight | 0.3Kg |
| Standard | KS C IEC 61643-11 |


1Φ2w+PE
sauce125A gL/gG