SK-200-KS
페이지 정보
NAME 최고관리자 VIEW 774 DATE 18-06-20 15:07본문
| Model No. | SK-100(제 KTC 2017-0001호) |
|---|---|
| Class | Class Ⅱ |
| Nominal Voltage | 380D/220V ac |
| Phase / Wire | 3Φ4w+PE |
| Frequency | 50/60Hz |
| MCOV | Uc 275V ac |
| Peak Surge Current | Iimp L-N 12.5kA N-PE 50kA |
| Voltage Protection Level | Up ≤ 2.0kV |
| Surge Fuse | sauce125A gL/gG |
| Environmental temperature | -40 ~ +85℃ |
| Dimension(mm | 152(W)ⅹ245(D)ⅹ82(H) |
| Weight | 2.7Kg |
| Standard | KS C IEC 61643-11 |


3Φ4w+PE
sauce125A gL/gG